河北省眼科医院执行第二批国家组织药品集中采购和使用的公告
按照国家医保局等五部门《关于开展第二批国家组织药品集中采购和使用工作通知》(医保发[2020]2号)要求,我院积极落实第二批国家组织药品集中采购相关事宜。我院涉及到的6个品种,自2020年4月1日起执行第二批国家组织药品集中采购价格,确保患者用上质优价廉的中选药品。本次集采慢性病常用药较大幅度降价将显著降低患者负担。
河北省眼科医院执行第二批国家组织药品集中采购和使用中选药品清单<
序号 | 通用名 | 规格 | 包装 | 单位 | 生产企业 | 中选价格(元/盒) |
1 | 阿卡波糖胶囊 | 50mg | 30 | 盒(瓶) | 四川绿叶制药股份有限公司 | 9.6 |
2 | 阿奇霉素胶囊 | 0.25g | 6 | 盒(瓶) | 苏州二叶制药有限公司 | 6.36 |
3 | 格列美脲片 | 2mg | 30 | 盒(瓶) | 山东新华制药股份有限公司 | 2.74 |
4 | 甲硝唑片 | 0.2g | 21 | 盒(瓶) | 四川科伦药业股份有限公司 | 1.84 |
5 | 美洛昔康片 | 7.5mg | 20 | 盒(瓶) | 扬子江药业集团有限公司 | 5.37 |
6 | 盐酸左西替利嗪片 | 5mg | 14 | 盒(瓶) | 杭州民生药业有限公司 | 2.11 |
第二批国家组织药品集中采购中选药品价格的降幅如下:
序号 | 药品通用名 | 规格 | 包装 | 中选企业 |
中选价格 (元/片粒) |
中选前平均价(元/片粒) | 平均降幅% |
1 | 阿卡波糖胶囊 | 50mg | 30粒/盒 | 四川绿叶制药股份有限公司 | 0.3200 | 1.7076 | 81.26% |
2 | 阿奇霉素胶囊 | 0.25g | 6粒/盒 | 苏州二叶制药有限公司 | 1.0600 | 2.6164 | 59.49% |
3 | 格列美脲片 | 2mg | 30片/盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.0913 | 2.1406 | 95.73% |
4 | 甲硝唑片 | 0.2g | 21片/盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 0.0876 | 0.1000 | 12.38% |
5 | 美洛昔康片 | 7.5mg | 20片/盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 0.2685 | 1.3457 | 80.05% |
6 | 盐酸左西替利嗪片 | 5mg | 14片/盒 | 杭州民生药业有限公司 | 0.1507 | 1.7367 | 91.32% |
2020年3月31日